Продукты данной серии относятся к премиальному сегменту DoorHan и выпускаются под заказ, для конкретного объекта под определенный проем. Они могут быть установлены в проемы высотой 1-3 м и шириной 2-5 м, хорошо выдерживают механические нагрузки, интенсивную эксплуатацию и попытки взлома.
Привлекательный дизайн превращает эти изделия в настоящие крепостные ворота. Они служат подлинным украшением любого участка, будь то частное владение, респектабельный ресторан, отель или бизнес-центр. Заказать их в комплектации под ключ (с монтажом и сервисом) в Гомеле можно в нашей компании.
Уличные распашные ворота Premium
Каталог уличных распашных ворот Premium
Сортировать:
Именно у нас – у компании-производителя – вы сможете купить изделие, полностью соответствующее вашим требованиям по практичности, функционалу и эстетике. Мы готовы сделать выгодные ценовые предложения, осуществить производство, сборку и наладку автоматики, а по истечении гарантии взять ваш объект на сервисное обслуживание.
Конструкция
Популярная автоматика для уличных распашных ворот Premium
Варианты наполнения полотна
Цены на уличные распашные ворота Premium
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |
| 1000 | 2 376 бел.р. | 2 397 бел.р. | 2 426 бел.р. | 2 451 бел.р. | 2 485 бел.р. | 2 506 бел.р. | 2 531 бел.р. | 2 552 бел.р. | 2 586 бел.р. | 2 607 бел.р. | 2 644 бел.р. | 2 661 бел.р. | 2 695 бел.р. | 2 716 бел.р. | 2 741 бел.р. | 2 770 бел.р. | 2 800 бел.р. | 2 829 бел.р. | 2 846 бел.р. | 2 871 бел.р. | 2 896 бел.р. | 2 926 бел.р. | 2 955 бел.р. | 2 976 бел.р. | 3 001 бел.р. | 3 026 бел.р. | 3 056 бел.р. | 3 089 бел.р. | 3 106 бел.р. | 3 140 бел.р. | 3 161 бел.р. |
| 1100 | 2 418 бел.р. | 2 447 бел.р. | 2 476 бел.р. | 2 502 бел.р. | 2 523 бел.р. | 2 552 бел.р. | 2 586 бел.р. | 2 607 бел.р. | 2 644 бел.р. | 2 665 бел.р. | 2 703 бел.р. | 2 720 бел.р. | 2 745 бел.р. | 2 774 бел.р. | 2 804 бел.р. | 2 837 бел.р. | 2 854 бел.р. | 2 888 бел.р. | 2 905 бел.р. | 2 938 бел.р. | 2 959 бел.р. | 2 984 бел.р. | 3 022 бел.р. | 3 043 бел.р. | 3 081 бел.р. | 3 098 бел.р. | 3 131 бел.р. | 3 152 бел.р. | 3 186 бел.р. | 3 215 бел.р. | 3 240 бел.р. |
| 1200 | 2 464 бел.р. | 2 493 бел.р. | 2 514 бел.р. | 2 548 бел.р. | 2 586 бел.р. | 2 607 бел.р. | 2 632 бел.р. | 2 661 бел.р. | 2 695 бел.р. | 2 720 бел.р. | 2 745 бел.р. | 2 774 бел.р. | 2 804 бел.р. | 2 837 бел.р. | 2 863 бел.р. | 2 892 бел.р. | 2 921 бел.р. | 2 947 бел.р. | 2 972 бел.р. | 3 001 бел.р. | 3 026 бел.р. | 3 056 бел.р. | 3 089 бел.р. | 3 123 бел.р. | 3 144 бел.р. | 3 182 бел.р. | 3 203 бел.р. | 3 228 бел.р. | 3 253 бел.р. | 3 278 бел.р. | 3 316 бел.р. |
| 1300 | 2 510 бел.р. | 2 535 бел.р. | 2 569 бел.р. | 2 598 бел.р. | 2 628 бел.р. | 2 653 бел.р. | 2 686 бел.р. | 2 716 бел.р. | 2 741 бел.р. | 2 774 бел.р. | 2 804 бел.р. | 2 837 бел.р. | 2 863 бел.р. | 2 892 бел.р. | 2 926 бел.р. | 2 951 бел.р. | 2 976 бел.р. | 3 010 бел.р. | 3 031 бел.р. | 3 073 бел.р. | 3 094 бел.р. | 3 127 бел.р. | 3 152 бел.р. | 3 186 бел.р. | 3 215 бел.р. | 3 240 бел.р. | 3 274 бел.р. | 3 303 бел.р. | 3 333 бел.р. | 3 362 бел.р. | 3 387 бел.р. |
| 1400 | 2 552 бел.р. | 2 586 бел.р. | 2 611 бел.р. | 2 649 бел.р. | 2 674 бел.р. | 2 712 бел.р. | 2 737 бел.р. | 2 770 бел.р. | 2 804 бел.р. | 2 833 бел.р. | 2 854 бел.р. | 2 892 бел.р. | 2 921 бел.р. | 2 951 бел.р. | 2 980 бел.р. | 3 010 бел.р. | 3 035 бел.р. | 3 073 бел.р. | 3 098 бел.р. | 3 135 бел.р. | 3 152 бел.р. | 3 194 бел.р. | 3 224 бел.р. | 3 249 бел.р. | 3 278 бел.р. | 3 312 бел.р. | 3 341 бел.р. | 3 375 бел.р. | 3 396 бел.р. | 3 429 бел.р. | 3 463 бел.р. |
| 1500 | 2 602 бел.р. | 2 632 бел.р. | 2 661 бел.р. | 2 703 бел.р. | 2 728 бел.р. | 2 753 бел.р. | 2 787 бел.р. | 2 829 бел.р. | 2 846 бел.р. | 2 884 бел.р. | 2 909 бел.р. | 2 947 бел.р. | 2 976 бел.р. | 3 010 бел.р. | 3 035 бел.р. | 3 073 бел.р. | 3 098 бел.р. | 3 135 бел.р. | 3 161 бел.р. | 3 198 бел.р. | 3 228 бел.р. | 3 253 бел.р. | 3 282 бел.р. | 3 320 бел.р. | 3 345 бел.р. | 3 383 бел.р. | 3 417 бел.р. | 3 442 бел.р. | 3 475 бел.р. | 3 505 бел.р. | 3 534 бел.р. |
| 1600 | 2 649 бел.р. | 2 682 бел.р. | 2 716 бел.р. | 2 741 бел.р. | 2 774 бел.р. | 2 808 бел.р. | 2 837 бел.р. | 2 871 бел.р. | 2 900 бел.р. | 2 938 бел.р. | 2 968 бел.р. | 2 997 бел.р. | 3 026 бел.р. | 3 060 бел.р. | 3 098 бел.р. | 3 135 бел.р. | 3 161 бел.р. | 3 198 бел.р. | 3 228 бел.р. | 3 261 бел.р. | 3 295 бел.р. | 3 324 бел.р. | 3 358 бел.р. | 3 387 бел.р. | 3 421 бел.р. | 3 454 бел.р. | 3 484 бел.р. | 3 517 бел.р. | 3 555 бел.р. | 3 585 бел.р. | 3 614 бел.р. |
| 1700 | 2 703 бел.р. | 2 728 бел.р. | 2 753 бел.р. | 2 787 бел.р. | 2 833 бел.р. | 2 854 бел.р. | 2 892 бел.р. | 2 926 бел.р. | 2 955 бел.р. | 2 984 бел.р. | 3 022 бел.р. | 3 056 бел.р. | 3 089 бел.р. | 3 127 бел.р. | 3 152 бел.р. | 3 194 бел.р. | 3 224 бел.р. | 3 253 бел.р. | 3 295 бел.р. | 3 324 бел.р. | 3 358 бел.р. | 3 387 бел.р. | 3 425 бел.р. | 3 459 бел.р. | 3 488 бел.р. | 3 522 бел.р. | 3 559 бел.р. | 3 593 бел.р. | 3 618 бел.р. | 3 656 бел.р. | 3 690 бел.р. |
| 1800 | 2 737 бел.р. | 2 770 бел.р. | 2 808 бел.р. | 2 837 бел.р. | 2 879 бел.р. | 2 905 бел.р. | 2 947 бел.р. | 2 976 бел.р. | 3 018 бел.р. | 3 043 бел.р. | 3 085 бел.р. | 3 123 бел.р. | 3 148 бел.р. | 3 186 бел.р. | 3 215 бел.р. | 3 249 бел.р. | 3 278 бел.р. | 3 320 бел.р. | 3 345 бел.р. | 3 387 бел.р. | 3 421 бел.р. | 3 459 бел.р. | 3 488 бел.р. | 3 522 бел.р. | 3 559 бел.р. | 3 597 бел.р. | 3 622 бел.р. | 3 664 бел.р. | 3 698 бел.р. | 3 727 бел.р. | 3 765 бел.р. |
| 1900 | 2 779 бел.р. | 2 821 бел.р. | 2 850 бел.р. | 2 892 бел.р. | 2 926 бел.р. | 2 955 бел.р. | 2 989 бел.р. | 3 022 бел.р. | 3 060 бел.р. | 3 098 бел.р. | 3 140 бел.р. | 3 177 бел.р. | 3 207 бел.р. | 3 240 бел.р. | 3 274 бел.р. | 3 312 бел.р. | 3 341 бел.р. | 3 383 бел.р. | 3 417 бел.р. | 3 454 бел.р. | 3 488 бел.р. | 3 522 бел.р. | 3 559 бел.р. | 3 597 бел.р. | 3 627 бел.р. | 3 664 бел.р. | 3 702 бел.р. | 3 732 бел.р. | 3 769 бел.р. | 3 807 бел.р. | 3 836 бел.р. |
| 2000 | 2 833 бел.р. | 2 863 бел.р. | 2 896 бел.р. | 2 938 бел.р. | 2 972 бел.р. | 3 010 бел.р. | 3 043 бел.р. | 3 089 бел.р. | 3 123 бел.р. | 3 152 бел.р. | 3 194 бел.р. | 3 228 бел.р. | 3 266 бел.р. | 3 303 бел.р. | 3 337 бел.р. | 3 366 бел.р. | 3 400 бел.р. | 3 442 бел.р. | 3 480 бел.р. | 3 517 бел.р. | 3 559 бел.р. | 3 593 бел.р. | 3 622 бел.р. | 3 664 бел.р. | 3 702 бел.р. | 3 732 бел.р. | 3 774 бел.р. | 3 811 бел.р. | 3 836 бел.р. | 3 870 бел.р. | 3 912 бел.р. |
| 2100 | 2 871 бел.р. | 2 905 бел.р. | 2 951 бел.р. | 2 984 бел.р. | 3 022 бел.р. | 3 056 бел.р. | 3 094 бел.р. | 3 135 бел.р. | 3 182 бел.р. | 3 215 бел.р. | 3 245 бел.р. | 3 278 бел.р. | 3 320 бел.р. | 3 358 бел.р. | 3 392 бел.р. | 3 429 бел.р. | 3 463 бел.р. | 3 505 бел.р. | 3 547 бел.р. | 3 585 бел.р. | 3 618 бел.р. | 3 656 бел.р. | 3 698 бел.р. | 3 727 бел.р. | 3 769 бел.р. | 3 807 бел.р. | 3 836 бел.р. | 3 870 бел.р. | 3 916 бел.р. | 3 958 бел.р. | 3 996 бел.р. |
| 2200 | 2 921 бел.р. | 2 955 бел.р. | 2 989 бел.р. | 3 026 бел.р. | 3 081 бел.р. | 3 106 бел.р. | 3 148 бел.р. | 3 190 бел.р. | 3 224 бел.р. | 3 266 бел.р. | 3 303 бел.р. | 3 337 бел.р. | 3 379 бел.р. | 3 417 бел.р. | 3 454 бел.р. | 3 492 бел.р. | 3 530 бел.р. | 3 572 бел.р. | 3 610 бел.р. | 3 639 бел.р. | 3 685 бел.р. | 3 719 бел.р. | 3 757 бел.р. | 3 803 бел.р. | 3 836 бел.р. | 3 866 бел.р. | 3 912 бел.р. | 3 950 бел.р. | 3 996 бел.р. | 4 030 бел.р. | 4 059 бел.р. |
| 2300 | 2 959 бел.р. | 3 001 бел.р. | 3 035 бел.р. | 3 089 бел.р. | 3 127 бел.р. | 3 152 бел.р. | 3 203 бел.р. | 3 240 бел.р. | 3 274 бел.р. | 3 316 бел.р. | 3 358 бел.р. | 3 396 бел.р. | 3 429 бел.р. | 3 475 бел.р. | 3 509 бел.р. | 3 559 бел.р. | 3 597 бел.р. | 3 627 бел.р. | 3 673 бел.р. | 3 715 бел.р. | 3 744 бел.р. | 3 782 бел.р. | 3 828 бел.р. | 3 866 бел.р. | 3 904 бел.р. | 3 946 бел.р. | 3 988 бел.р. | 4 025 бел.р. | 4 059 бел.р. | 4 101 бел.р. | 4 143 бел.р. |
| 2400 | 3 010 бел.р. | 3 047 бел.р. | 3 089 бел.р. | 3 135 бел.р. | 3 177 бел.р. | 3 215 бел.р. | 3 249 бел.р. | 3 295 бел.р. | 3 337 бел.р. | 3 366 бел.р. | 3 408 бел.р. | 3 454 бел.р. | 3 492 бел.р. | 3 530 бел.р. | 3 572 бел.р. | 3 614 бел.р. | 3 656 бел.р. | 3 698 бел.р. | 3 732 бел.р. | 3 774 бел.р. | 3 811 бел.р. | 3 849 бел.р. | 3 899 бел.р. | 3 929 бел.р. | 3 971 бел.р. | 4 017 бел.р. | 4 055 бел.р. | 4 097 бел.р. | 4 139 бел.р. | 4 168 бел.р. | 4 218 бел.р. |
| 2500 | 3 047 бел.р. | 3 094 бел.р. | 3 140 бел.р. | 3 186 бел.р. | 3 215 бел.р. | 3 261 бел.р. | 3 303 бел.р. | 3 341 бел.р. | 3 383 бел.р. | 3 425 бел.р. | 3 463 бел.р. | 3 505 бел.р. | 3 555 бел.р. | 3 593 бел.р. | 3 627 бел.р. | 3 673 бел.р. | 3 719 бел.р. | 3 748 бел.р. | 3 799 бел.р. | 3 836 бел.р. | 3 870 бел.р. | 3 920 бел.р. | 3 967 бел.р. | 4 009 бел.р. | 4 046 бел.р. | 4 097 бел.р. | 4 126 бел.р. | 4 164 бел.р. | 4 214 бел.р. | 4 248 бел.р. | 4 294 бел.р. |
| 2600 | 3 098 бел.р. | 3 144 бел.р. | 3 186 бел.р. | 3 228 бел.р. | 3 274 бел.р. | 3 312 бел.р. | 3 345 бел.р. | 3 396 бел.р. | 3 438 бел.р. | 3 480 бел.р. | 3 522 бел.р. | 3 568 бел.р. | 3 610 бел.р. | 3 656 бел.р. | 3 690 бел.р. | 3 732 бел.р. | 3 782 бел.р. | 3 815 бел.р. | 3 853 бел.р. | 3 904 бел.р. | 3 946 бел.р. | 3 992 бел.р. | 4 030 бел.р. | 4 067 бел.р. | 4 114 бел.р. | 4 151 бел.р. | - | - | - | - | - |
| 2700 | 3 148 бел.р. | 3 190 бел.р. | 3 236 бел.р. | 3 274 бел.р. | 3 320 бел.р. | 3 362 бел.р. | 3 400 бел.р. | 3 446 бел.р. | 3 492 бел.р. | 3 530 бел.р. | 3 580 бел.р. | 3 618 бел.р. | 3 664 бел.р. | 3 715 бел.р. | 3 744 бел.р. | 3 799 бел.р. | 3 836 бел.р. | 3 883 бел.р. | 3 920 бел.р. | 3 967 бел.р. | 4 013 бел.р. | 4 055 бел.р. | 4 097 бел.р. | 4 139 бел.р. | 4 193 бел.р. | 4 223 бел.р. | - | - | - | - | - |
| 2800 | 3 194 бел.р. | 3 240 бел.р. | 3 274 бел.р. | 3 324 бел.р. | 3 366 бел.р. | 3 408 бел.р. | 3 459 бел.р. | 3 501 бел.р. | 3 547 бел.р. | 3 593 бел.р. | 3 631 бел.р. | 3 681 бел.р. | 3 719 бел.р. | 3 769 бел.р. | 3 811 бел.р. | 3 849 бел.р. | 3 904 бел.р. | 3 937 бел.р. | 3 992 бел.р. | 4 030 бел.р. | 4 072 бел.р. | 4 122 бел.р. | 4 155 бел.р. | 4 210 бел.р. | 4 248 бел.р. | 4 302 бел.р. | - | - | - | - | - |
| 2900 | 3 240 бел.р. | 3 278 бел.р. | 3 333 бел.р. | 3 366 бел.р. | 3 417 бел.р. | 3 463 бел.р. | 3 505 бел.р. | 3 559 бел.р. | 3 601 бел.р. | 3 639 бел.р. | 3 690 бел.р. | 3 732 бел.р. | 3 782 бел.р. | 3 820 бел.р. | 3 866 бел.р. | 3 912 бел.р. | 3 962 бел.р. | 4 009 бел.р. | 4 051 бел.р. | 4 097 бел.р. | 4 143 бел.р. | 4 193 бел.р. | 4 227 бел.р. | 4 269 бел.р. | 4 319 бел.р. | 4 361 бел.р. | - | - | - | - | - |
| 3000 | 3 278 бел.р. | 3 333 бел.р. | 3 375 бел.р. | 3 421 бел.р. | 3 463 бел.р. | 3 509 бел.р. | 3 559 бел.р. | 3 606 бел.р. | 3 656 бел.р. | 3 702 бел.р. | 3 744 бел.р. | 3 794 бел.р. | 3 836 бел.р. | 3 883 бел.р. | 3 925 бел.р. | 3 971 бел.р. | 4 021 бел.р. | 4 067 бел.р. | 4 114 бел.р. | 4 155 бел.р. | 4 210 бел.р. | 4 248 бел.р. | 4 302 бел.р. | 4 344 бел.р. | 4 382 бел.р. | 4 441 бел.р. | - | - | - | - | - |
Чтобы рассчитать стоимость изделия, необходимо знать его длину и ширину, тип использованных для наполнения панелей, наличие декоративной отделки, комплектацию автоматикой, необходимость и сложность монтажных работ. Точную калькуляцию по каждому проекту мы предоставим на основании произведенных на месте замеров с учетом пожеланий клиента.
Разнообразие ассортимента: каждое изделие может стать уникальным, если вы выберете свой эксклюзивный дизайн и комплектацию.
Удобство и комфорт: легкость и простота управления вручную станет еще комфортнее с добавлением электроприводов.
Комплектация на выбор: по договоренности с клиентом возможно дополнение различными системами управления и безопасности.
Привлекательный дизайн: прочные и надежные конструкции очень красивы, они выглядят нестандартно и солидно.
Доставка и установка
Монтажные работы мы доверяем только опытным бригадам. В зависимости от особенностей объекта готовы выполнить установку на навесные или бетонированные столбы, с разным открыванием створок (внутрь или наружу), с настройкой и регулировкой работы приводов. Предоставляем гарантию качества по договору (на изделие и монтаж).
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| створка до 2,7х2,5 м., до 50 км | шт | 106 бел.р. |
| створка более 2,7х2,5 м., до 50 км | шт | 148 бел.р. |
| свыше 50 км | км | 1 бел.р. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 8 кв.м.) | шт. | 304 бел.р. |
| Монтаж (более 8 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 27 бел.р. |
| Установка привода червячного или рычажного | шт. | 190 бел.р. |
| Установка привода червячного или рычажного в комплекте с лампой и фотоэлементами |
компл | 190 бел.р. |