Предлагаемые нашей компанией секционные ворота с филенкой – это эстетика, помноженная на практичность. Их наружная поверхность внешне напоминает фрезеровку по дереву, что идеально вписывается в облик гаража, пристроенного к солидному дому, коттеджу, офису. Практические характеристики изделий (прочность, герметичность, теплоизоляция) тоже остаются на высоте. Автомашина всегда находится в полной сохранности от неправомерных посягательств и неблагоприятной погоды.
Сделайте заказ у нас и убедитесь сами в их превосходном качестве, надежности и красоте!
Секционные ворота с филенкой
Компания ДорХан выпускает бытовые и промышленные ворота, рассчитанные на эксплуатацию в нашей стране. Высокая надежность и развернутый ассортимент продукции успешно дополняются доступными ценами, учитывающими интересы российского покупателя. Готовые комплекты и под заказ, производство, монтаж, сервис – весь спектр услуг для наших клиентов!
Каталог секционных ворот с филенкой
-Конструкция
Популярная автоматика для секционных ворот с филенкой
Варианты наполнения полотна




Дизайн Панелей


Тип поверхности


Цвета лицевых поверхностей панелей












Цены на секционные ворота с филенкой
RSD01, филенка
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Высота | ||||||||||||||||
1800 | 84 380 бел.р. | 85 895 бел.р. | 87 194 бел.р. | 90 439 бел.р. | 97 580 бел.р. | 99 742 бел.р. | 101 256 бел.р. | 102 555 бел.р. | 105 367 бел.р. | 104 070 бел.р. | 105 585 бел.р. | 108 614 бел.р. | 111 642 бел.р. | 120 946 бел.р. | 129 817 бел.р. | 138 903 бел.р. |
1900 | 90 871 бел.р. | 92 819 бел.р. | 94 550 бел.р. | 97 580 бел.р. | 102 771 бел.р. | 105 151 бел.р. | 107 747 бел.р. | 110 345 бел.р. | 110 777 бел.р. | 113 590 бел.р. | 112 941 бел.р. | 116 402 бел.р. | 119 647 бел.р. | 129 167 бел.р. | 138 903 бел.р. | 148 639 бел.р. |
2000 | 93 685 бел.р. | 94 984 бел.р. | 97 580 бел.р. | 98 876 бел.р. | 94 334 бел.р. | 100 609 бел.р. | 102 771 бел.р. | 104 720 бел.р. | 110 345 бел.р. | 121 162 бел.р. | 128 086 бел.р. | 129 167 бел.р. | 130 466 бел.р. | 132 413 бел.р. | 140 202 бел.р. | 147 558 бел.р. |
2100 | 95 415 бел.р. | 96 714 бел.р. | 97 795 бел.р. | 99 526 бел.р. | 94 766 бел.р. | 102 555 бел.р. | 104 502 бел.р. | 106 666 бел.р. | 112 291 бел.р. | 119 431 бел.р. | 130 466 бел.р. | 131 547 бел.р. | 130 251 бел.р. | 132 413 бел.р. | 136 092 бел.р. | 143 014 бел.р. |
2200 | 97 146 бел.р. | 97 580 бел.р. | 98 011 бел.р. | 100 175 бел.р. | 95 415 бел.р. | 101 256 бел.р. | 106 450 бел.р. | 105 367 бел.р. | 111 210 бел.р. | 117 701 бел.р. | 123 542 бел.р. | 133 927 бел.р. | 130 033 бел.р. | 132 413 бел.р. | 131 981 бел.р. | 138 688 бел.р. |
2300 | 98 876 бел.р. | 98 876 бел.р. | 98 876 бел.р. | 100 825 бел.р. | 97 364 бел.р. | 101 256 бел.р. | 108 396 бел.р. | 104 935 бел.р. | 111 860 бел.р. | 115 970 бел.р. | 122 461 бел.р. | 136 307 бел.р. | 128 736 бел.р. | 135 226 бел.р. | 131 981 бел.р. | - |
2400 | 106 016 бел.р. | 106 882 бел.р. | 107 965 бел.р. | 109 262 бел.р. | 104 935 бел.р. | 104 070 бел.р. | 106 450 бел.р. | 109 046 бел.р. | 110 994 бел.р. | 121 811 бел.р. | 127 871 бел.р. | - | - | - | - | - |
2500 | 113 806 бел.р. | 114 671 бел.р. | 115 537 бел.р. | 117 051 бел.р. | 124 841 бел.р. | 109 480 бел.р. | 108 396 бел.р. | 115 970 бел.р. | 124 841 бел.р. | 123 542 бел.р. | 130 251 бел.р. | - | - | - | - | - |
2600 | 114 240 бел.р. | 115 105 бел.р. | 115 970 бел.р. | 117 701 бел.р. | 126 787 бел.р. | 108 614 бел.р. | 112 507 бел.р. | 116 186 бел.р. | 124 191 бел.р. | 124 841 бел.р. | 130 466 бел.р. | - | - | - | - | - |
2700 | 114 671 бел.р. | 115 752 бел.р. | 116 620 бел.р. | 118 566 бел.р. | 128 952 бел.р. | 110 561 бел.р. | 113 590 бел.р. | 116 402 бел.р. | 126 356 бел.р. | 125 922 бел.р. | 132 846 бел.р. | - | - | - | - | - |
2800 | 115 105 бел.р. | 116 186 бел.р. | 117 485 бел.р. | 118 350 бел.р. | 128 518 бел.р. | 112 507 бел.р. | 115 537 бел.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 131 547 бел.р. | 132 846 бел.р. | 133 927 бел.р. | 136 957 бел.р. | 141 068 бел.р. | 128 086 бел.р. | 117 701 бел.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 134 793 бел.р. | 136 092 бел.р. | 137 173 бел.р. | 137 822 бел.р. | 148 423 бел.р. | 158 809 бел.р. | 119 865 бел.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSD02, филенка
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 147 875 бел.р. | 150 361 бел.р. | 152 852 бел.р. | 158 537 бел.р. | 170 982 бел.р. | 174 889 бел.р. | 177 379 бел.р. | 179 508 бел.р. | 184 485 бел.р. | 182 357 бел.р. | 184 840 бел.р. | 190 175 бел.р. | 195 510 бел.р. | 211 858 бел.р. | 227 501 бел.р. | 243 495 бел.р. | 249 181 бел.р. | 254 870 бел.р. | 250 247 бел.р. | 260 913 бел.р. | 277 265 бел.р. | 280 110 бел.р. | 282 950 бел.р. | 277 973 бел.р. | 292 193 бел.р. | 307 124 бел.р. | 309 611 бел.р. | 311 747 бел.р. | 305 700 бел.р. | 320 631 бел.р. | 334 138 бел.р. | 337 695 бел.р. | 341 248 бел.р. | 341 248 бел.р. | 348 358 бел.р. | 370 395 бел.р. | 381 416 бел.р. | 392 790 бел.р. | 388 879 бел.р. | 395 993 бел.р. | 415 185 бел.р. |
1900 | 159 249 бел.р. | 162 448 бел.р. | 165 647 бел.р. | 170 982 бел.р. | 180 220 бел.р. | 184 131 бел.р. | 188 750 бел.р. | 193 373 бел.р. | 194 082 бел.р. | 199 063 бел.р. | 197 993 бел.р. | 204 040 бел.р. | 209 725 бел.р. | 226 431 бел.р. | 243 495 бел.р. | 260 559 бел.р. | 259 847 бел.р. | 259 135 бел.р. | 254 512 бел.р. | 265 178 бел.р. | 281 884 бел.р. | 284 729 бел.р. | 287 570 бел.р. | 282 596 бел.р. | 296 458 бел.р. | 311 031 бел.р. | 313 522 бел.р. | 316 366 бел.р. | 309 611 бел.р. | 324 184 бел.р. | 338 758 бел.р. | 342 314 бел.р. | 345 513 бел.р. | 345 513 бел.р. | 352 269 бел.р. | 374 306 бел.р. | 385 681 бел.р. | 397 059 бел.р. | 392 790 бел.р. | 399 900 бел.р. | 419 096 бел.р. |
2000 | 169 204 бел.р. | 174 535 бел.р. | 171 336 бел.р. | 173 823 бел.р. | 165 647 бел.р. | 176 667 бел.р. | 180 220 бел.р. | 183 777 бел.р. | 193 728 бел.р. | 212 566 бел.р. | 225 011 бел.р. | 226 785 бел.р. | 228 922 бел.р. | 232 478 бел.р. | 245 986 бел.р. | 259 135 бел.р. | 261 267 бел.р. | 263 400 бел.р. | 265 890 бел.р. | 277 265 бел.р. | 285 795 бел.р. | 290 060 бел.р. | 294 329 бел.р. | 292 193 бел.р. | 309 611 бел.р. | 315 296 бел.р. | 319 565 бел.р. | 323 830 бел.р. | 322 764 бел.р. | 339 116 бел.р. | 342 314 бел.р. | 348 000 бел.р. | 353 331 бел.р. | 360 444 бел.р. | 367 196 бел.р. | 373 243 бел.р. | 381 058 бел.р. | 389 237 бел.р. | 396 701 бел.р. | 416 606 бел.р. | 402 390 бел.р. |
2100 | 174 177 бел.р. | 172 757 бел.р. | 171 690 бел.р. | 174 535 бел.р. | 166 359 бел.р. | 177 022 бел.р. | 180 578 бел.р. | 184 131 бел.р. | 194 443 бел.р. | 209 371 бел.р. | 220 746 бел.р. | 224 657 бел.р. | 228 567 бел.р. | 232 478 бел.р. | 238 872 бел.р. | 250 963 бел.р. | 255 936 бел.р. | 260 913 бел.р. | 264 466 бел.р. | 271 222 бел.р. | 279 752 бел.р. | 285 795 бел.р. | 291 481 бел.р. | 292 193 бел.р. | 300 723 бел.р. | 308 544 бел.р. | 315 296 бел.р. | 322 055 бел.р. | 324 542 бел.р. | 333 784 бел.р. | 338 049 бел.р. | 342 314 бел.р. | 346 579 бел.р. | 357 600 бел.р. | 373 598 бел.р. | 363 289 бел.р. | 372 531 бел.р. | 381 773 бел.р. | 392 790 бел.р. | 425 494 бел.р. | 393 148 бел.р. |
2200 | 170 624 бел.р. | 171 336 бел.р. | 172 048 бел.р. | 175 601 бел.р. | 167 425 бел.р. | 177 379 бел.р. | 180 932 бел.р. | 184 131 бел.р. | 195 152 бел.р. | 206 526 бел.р. | 216 835 бел.р. | 222 524 бел.р. | 228 210 бел.р. | 232 478 бел.р. | 231 766 бел.р. | 243 141 бел.р. | 250 963 бел.р. | 258 781 бел.р. | 263 046 бел.р. | 265 536 бел.р. | 274 066 бел.р. | 281 176 бел.р. | 288 640 бел.р. | 291 838 бел.р. | 292 193 бел.р. | 301 789 бел.р. | 311 031 бел.р. | 320 273 бел.р. | 325 966 бел.р. | 328 449 бел.р. | 333 426 бел.р. | 336 629 бел.р. | 340 182 бел.р. | 354 401 бел.р. | 379 637 бел.р. | 352 977 бел.р. | 363 643 бел.р. | 374 664 бел.р. | 389 237 бел.р. | 434 736 бел.р. | 383 548 бел.р. |
2300 | 173 823 бел.р. | 173 823 бел.р. | 173 823 бел.р. | 177 022 бел.р. | 170 982 бел.р. | 177 379 бел.р. | 180 932 бел.р. | 184 131 бел.р. | 196 218 бел.р. | 203 686 бел.р. | 215 057 бел.р. | 220 388 бел.р. | 225 719 бел.р. | 237 452 бел.р. | 231 766 бел.р. | 247 406 бел.р. | 251 671 бел.р. | 256 294 бел.р. | 263 400 бел.р. | 257 714 бел.р. | 268 377 бел.р. | 271 934 бел.р. | 275 487 бел.р. | 288 285 бел.р. | 284 020 бел.р. | 295 037 бел.р. | 303 213 бел.р. | 311 031 бел.р. | 323 830 бел.р. | 317 787 бел.р. | 326 675 бел.р. | 330 940 бел.р. | 335 208 бел.р. | 359 024 бел.р. | 387 105 бел.р. | 354 047 бел.р. | 361 865 бел.р. | 369 687 бел.р. | 394 569 бел.р. | 442 912 бел.р. | 384 969 бел.р. |
2400 | 185 910 бел.р. | 187 688 бел.р. | 189 463 бел.р. | 191 599 бел.р. | 184 131 бел.р. | 182 357 бел.р. | 186 976 бел.р. | 191 241 бел.р. | 194 798 бел.р. | 213 994 бел.р. | 224 657 бел.р. | 230 696 бел.р. | 237 098 бел.р. | 254 870 бел.р. | 232 120 бел.р. | 250 605 бел.р. | 257 714 бел.р. | 264 824 бел.р. | 278 328 бел.р. | 263 400 бел.р. | 274 420 бел.р. | 280 818 бел.р. | 286 861 бел.р. | 301 435 бел.р. | 288 640 бел.р. | 297 882 бел.р. | 307 124 бел.р. | 316 012 бел.р. | 334 493 бел.р. | 307 482 бел.р. | 319 565 бел.р. | 330 585 бел.р. | 341 960 бел.р. | 373 598 бел.р. | 431 183 бел.р. | 378 217 бел.р. | 389 946 бел.р. | 401 678 бел.р. | 432 958 бел.р. | 480 238 бел.р. | 415 543 бел.р. |
2500 | 199 417 бел.р. | 201 195 бел.р. | 202 616 бел.р. | 205 460 бел.р. | 218 967 бел.р. | 191 953 бел.р. | 197 993 бел.р. | 203 686 бел.р. | 218 967 бел.р. | 216 835 бел.р. | 228 567 бел.р. | 236 743 бел.р. | 244 916 бел.р. | 265 890 бел.р. | 300 014 бел.р. | 313 876 бел.р. | 313 167 бел.р. | 312 455 бел.р. | 319 207 бел.р. | 327 029 бел.р. | 331 298 бел.р. | 335 208 бел.р. | 339 116 бел.р. | 347 291 бел.р. | 354 047 бел.р. | 374 306 бел.р. | 379 995 бел.р. | 385 681 бел.р. | 384 260 бел.р. | 402 744 бел.р. | 410 566 бел.р. | 415 185 бел.р. | 419 454 бел.р. | 427 626 бел.р. | 444 336 бел.р. | 472 063 бел.р. | 476 682 бел.р. | 480 947 бел.р. | 489 835 бел.р. | 508 673 бел.р. | 517 203 бел.р. |
2600 | 200 483 бел.р. | 201 904 бел.р. | 203 686 бел.р. | 206 881 бел.р. | 222 524 бел.р. | 193 019 бел.р. | 198 705 бел.р. | 204 040 бел.р. | 220 388 бел.р. | 218 967 бел.р. | 230 696 бел.р. | 237 810 бел.р. | 245 270 бел.р. | 266 602 бел.р. | 301 789 бел.р. | 314 588 бел.р. | 316 012 бел.р. | 317 432 бел.р. | 321 343 бел.р. | 333 784 бел.р. | 336 629 бел.р. | 339 473 бел.р. | 341 960 бел.р. | 349 782 бел.р. | 357 954 бел.р. | 376 793 бел.р. | 382 485 бел.р. | 388 171 бел.р. | 389 591 бел.р. | 408 076 бел.р. | 420 875 бел.р. | 423 003 бел.р. | 424 785 бел.р. | 432 603 бел.р. | 454 999 бел.р. | 478 814 бел.р. | 482 725 бел.р. | 486 990 бел.р. | 496 232 бел.р. | 520 760 бел.р. | 524 313 бел.р. |
2700 | 201 195 бел.р. | 202 970 бел.р. | 204 752 бел.р. | 207 947 бел.р. | 226 077 бел.р. | 194 082 бел.р. | 199 417 бел.р. | 204 394 бел.р. | 221 808 бел.р. | 221 100 бел.р. | 233 187 бел.р. | 239 230 бел.р. | 245 270 бел.р. | 267 311 бел.р. | 303 925 бел.р. | 315 296 бел.р. | 318 853 бел.р. | 322 055 бел.р. | 323 476 бел.р. | 340 182 бел.р. | 341 960 бел.р. | 343 381 бел.р. | 344 805 бел.р. | 351 911 бел.р. | 361 865 бел.р. | 379 637 бел.р. | 384 969 бел.р. | 390 300 бел.р. | 394 923 бел.р. | 413 407 бел.р. | 430 825 бел.р. | 430 825 бел.р. | 430 471 бел.р. | 437 938 бел.р. | 465 303 бел.р. | 485 216 бел.р. | 489 123 бел.р. | 493 388 бел.р. | 502 276 бел.р. | 532 847 бел.р. | 531 065 бел.р. |
2800 | 201 904 бел.р. | 204 040 бел.р. | 206 172 бел.р. | 207 947 бел.р. | 225 365 бел.р. | 197 638 бел.р. | 202 970 бел.р. | 207 947 бел.р. | 224 657 бел.р. | 220 746 бел.р. | 231 054 бел.р. | 238 872 бел.р. | 247 052 бел.р. | 267 311 бел.р. | 306 770 бел.р. | 322 764 бел.р. | 321 343 бел.р. | 320 273 бел.р. | 323 118 бел.р. | 347 291 бел.р. | 352 977 бел.р. | 354 755 бел.р. | 356 179 бел.р. | 360 444 бел.р. | 373 952 бел.р. | 390 300 бел.р. | 391 016 бел.р. | 392 082 бел.р. | 397 059 бел.р. | 421 229 бел.р. | 434 382 бел.р. | 438 293 бел.р. | 441 846 бел.р. | 452 154 бел.р. | 478 456 бел.р. | 487 699 бел.р. | 494 812 бел.р. | 501 918 бел.р. | 516 137 бел.р. | 547 066 бел.р. | 540 665 бел.р. |
2900 | 231 054 бел.р. | 233 187 бел.р. | 234 961 бел.р. | 240 651 бел.р. | 247 760 бел.р. | 225 011 бел.р. | 229 988 бел.р. | 235 319 бел.р. | 255 582 бел.р. | 241 363 бел.р. | 296 458 бел.р. | 298 948 бел.р. | 301 435 бел.р. | 303 925 бел.р. | 322 410 бел.р. | 339 116 бел.р. | 340 894 бел.р. | 343 026 бел.р. | 351 202 бел.р. | 360 090 бел.р. | 392 790 бел.р. | 391 370 бел.р. | 390 300 бел.р. | 390 300 бел.р. | 402 032 бел.р. | 417 318 бел.р. | 420 517 бел.р. | 423 361 бел.р. | 432 958 бел.р. | 440 425 бел.р. | 458 910 бел.р. | 467 794 бел.р. | 476 682 бел.р. | 486 278 бел.р. | 505 829 бел.р. | 526 091 бел.р. | 534 267 бел.р. | 542 089 бел.р. | 551 331 бел.р. | 567 325 бел.р. | 589 366 бел.р. |
3000 | 236 743 бел.р. | 238 872 бел.р. | 241 005 бел.р. | 242 075 бел.р. | 260 559 бел.р. | 278 689 бел.р. | 275 487 бел.р. | 271 934 бел.р. | 277 265 бел.р. | 299 660 бел.р. | 292 905 бел.р. | 297 882 бел.р. | 302 505 бел.р. | 311 393 бел.р. | 341 248 бел.р. | 359 378 бел.р. | 361 511 бел.р. | 363 643 бел.р. | 372 531 бел.р. | 395 638 бел.р. | 413 053 бел.р. | 411 632 бел.р. | 410 212 бел.р. | 415 185 бел.р. | 426 914 бел.р. | 444 336 бел.р. | 445 044 бел.р. | 445 756 бел.р. | 455 707 бел.р. | 468 506 бел.р. | 483 788 бел.р. | 493 742 бел.р. | 503 342 бел.р. | 512 226 бел.р. | 543 864 бел.р. | 565 905 бел.р. | 574 435 бел.р. | 582 969 бел.р. | 593 277 бел.р. | 610 337 бел.р. | 627 043 бел.р. |
3100 | 240 296 бел.р. | 242 429 бел.р. | 244 561 бел.р. | 245 628 бел.р. | 264 466 бел.р. | 282 950 бел.р. | 279 752 бел.р. | 276 199 бел.р. | 281 530 бел.р. | 304 279 бел.р. | 297 170 бел.р. | 302 151 бел.р. | 307 124 бел.р. | 316 012 бел.р. | 346 579 бел.р. | 364 710 бел.р. | 366 842 бел.р. | 369 332 бел.р. | 378 217 бел.р. | 401 678 бел.р. | 419 096 бел.р. | 417 672 бел.р. | 416 606 бел.р. | 421 583 бел.р. | 433 316 бел.р. | 450 730 бел.р. | 451 800 бел.р. | 452 512 бел.р. | 462 463 бел.р. | 475 616 бел.р. | 491 255 бел.р. | 506 541 бел.р. | 521 823 бел.р. | 531 065 бел.р. | 563 768 бел.р. | 586 522 бел.р. | 589 008 бел.р. | 591 853 бел.р. | 602 161 бел.р. | 619 579 бел.р. | 636 285 бел.р. |
3200 | 243 849 бел.р. | 245 986 бел.р. | 248 114 бел.р. | 249 181 бел.р. | 268 377 бел.р. | 287 216 бел.р. | 283 663 бел.р. | 280 464 бел.р. | 285 441 бел.р. | 308 544 бел.р. | 301 789 бел.р. | 306 770 бел.р. | 311 747 бел.р. | 320 631 бел.р. | 351 557 бел.р. | 370 041 бел.р. | 372 531 бел.р. | 374 664 бел.р. | 383 906 бел.р. | 407 722 бел.р. | 425 140 бел.р. | 424 073 бел.р. | 422 649 бел.р. | 427 626 бел.р. | 439 713 бел.р. | 457 485 бел.р. | - | 459 264 бел.р. | 469 214 бел.р. | 482 725 бел.р. | 498 365 бел.р. | 508 319 бел.р. | 518 628 бел.р. | 527 516 бел.р. | 559 861 бел.р. | 582 969 бел.р. | 591 853 бел.р. | 600 737 бел.р. | 611 049 бел.р. | 628 821 бел.р. | 645 885 бел.р. |
3300 | 251 671 бел.р. | 253 804 бел.р. | 255 936 бел.р. | 257 002 бел.р. | 276 907 бел.р. | 296 104 бел.р. | 292 547 бел.р. | 288 998 бел.р. | 293 971 бел.р. | 317 787 бел.р. | 310 677 бел.р. | 316 012 бел.р. | 320 989 бел.р. | 330 231 бел.р. | 362 219 бел.р. | 381 058 бел.р. | 383 548 бел.р. | 386 035 бел.р. | 395 277 бел.р. | 419 808 бел.р. | 437 938 бел.р. | 436 514 бел.р. | 435 448 бел.р. | 440 425 бел.р. | 452 866 бел.р. | 471 350 бел.р. | 472 063 бел.р. | 472 771 бел.р. | 483 434 бел.р. | 496 941 бел.р. | 513 296 бел.р. | 523 605 бел.р. | 533 913 бел.р. | 543 509 бел.р. | 576 921 бел.р. | 600 383 бел.р. | 609 625 бел.р. | 618 513 бел.р. | 629 176 бел.р. | 647 660 бел.р. | 665 078 бел.р. |
3400 | 257 002 бел.р. | 259 489 бел.р. | 258 423 бел.р. | 259 489 бел.р. | 279 398 бел.р. | 302 859 бел.р. | 298 948 бел.р. | 295 749 бел.р. | 301 081 бел.р. | 324 896 бел.р. | 308 544 бел.р. | 323 476 бел.р. | 328 449 бел.р. | 338 403 бел.р. | 371 815 бел.р. | 390 300 бел.р. | 392 436 бел.р. | 394 923 бел.р. | 404 519 бел.р. | 430 117 бел.р. | 448 601 бел.р. | 447 535 бел.р. | 446 111 бел.р. | 451 442 бел.р. | 464 241 бел.р. | 482 725 бел.р. | 483 788 бел.р. | 484 146 бел.р. | 494 812 бел.р. | 511 160 бел.р. | 525 734 бел.р. | 536 400 бел.р. | 547 775 бел.р. | 556 662 бел.р. | 590 787 бел.р. | 614 956 бел.р. | 624 199 бел.р. | 633 087 бел.р. | 644 465 бел.р. | 662 949 бел.р. | 681 788 бел.р. |
3500 | 259 489 бел.р. | 261 625 бел.р. | 260 913 бел.р. | 261 979 бел.р. | 297 528 бел.р. | 304 634 бел.р. | 301 081 бел.р. | 297 528 бел.р. | 303 571 бел.р. | 337 337 бел.р. | 319 919 бел.р. | 325 608 бел.р. | 331 652 бел.р. | 340 894 бел.р. | 374 306 бел.р. | 394 211 бел.р. | 408 076 бел.р. | 410 212 бел.р. | 420 163 бел.р. | 433 670 бел.р. | 452 866 бел.р. | 452 512 бел.р. | 451 442 бел.р. | 456 061 бел.р. | 469 214 бел.р. | 501 209 бел.р. | 502 276 бел.р. | 494 100 бел.р. | 503 700 бел.р. | 519 694 бел.р. | 531 065 бел.р. | 565 193 бел.р. | 576 213 бел.р. | 586 522 бел.р. | 622 070 бел.р. | 615 672 бел.р. | 624 911 бел.р. | 633 795 бел.р. | 645 173 бел.р. | 663 658 бел.р. | 682 142 бел.р. |
Стоимость секционных ворот с филенкой рассчитывается исходя из их площади и комплектации. Влияет наличие дополнительных окон и дверей, тип электропривода, количество замков и защелок, серия продукции. В цену проекта по согласованию с клиентом может быть включена доставка и установка в Гомеле (при необходимости – с доработкой и усилением проема).
Возможность установки в любые помещения: конструкции компактны, экономят место и поддерживают монтаж даже в маленьких гаражах.
Привлекательный вид: за красивой резной поверхностью с трудом угадывается прочное металлическое основание.
Надежность: изделия не подвержены коррозии и выцветанию, выдерживают попытки взлома и интенсивную эксплуатацию.
Простота пользования: открытие/закрытие осуществляется одним нажатием кнопки пульта управления.
Доставка и установка
Любой комплект можно купить для самостоятельной установки или заказать ее в нашей компании. Мы можем выполнить накладной или встроенный монтаж, со стандартным, высоким или низким подъемом полотна, с разным расположением барабана. Оптимальный способ, исходя из своего опыта и условий эксплуатации конструкции, подскажут наши специалисты.
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 74 бел.р. |
ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 111 бел.р. |
свыше 50 км | км | 1 бел.р. |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 221 бел.р. |
Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 33 бел.р. |
Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 74 бел.р. |
Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 74 бел.р. |
Установка ручного цепного привода | шт. | 65 бел.р. |